Menara Bung Karno


JUDUL | Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Hannes Lintl, Friedrich Silaban |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Foto Repro] Gambar ilustrasi 3 dimensi Menara Bung Karno di kawasan Ancol, Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban, Hannes Lintl |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Foto Repro] Gambar ilustrasi 3 dimensi bagian atas Menara Bung Karno di kawasan Ancol, Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Masterplan Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban, Hannes Lintl |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Cetak Biru] Masterplan penataan kawasan Menara Bung Karno di wilayah Ancol, Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Denah Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban, Hannes Lintl |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Cetak Biru] Denah rencana Menara Bung Karno di kawasan Ancol, Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Denah Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban, Hannes Lintl |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Cetak Biru] Denah podium Menara Bung Karno di kawasan Ancol, Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Denah Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban, Hannes Lintl |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Cetak Biru] Denah rencana Menara Bung Karno di kawasan Ancol, Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Potongan Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban, Hannes Lintl |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Cetak Biru] Potongan Menara Bung Karno di kawasan Ancol, Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Ilustrasi Podium Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban, Hannes Lintl |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Cetak Biru] Ilustrasi Podium Menara Bung Karno di kawasan Ancol, Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Perhitungan Struktur Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban, Hannes Lintl |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Cetak Biru] Perhitungan Struktur Menara Bung Karno Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban, Hannes Lintl |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Foto Repro] Foto maket Menara Bung Karno di kawasan Acol, Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban, Hannes Lintl |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Foto Repro] Foto maket dan ilustrasi Menara Bung Karno di kawasan Acol, Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Menara Bung Karno Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban, Hannes Lintl |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Foto Repro] Gambar ilustrasi Menara Bung Karno di kawasan Acol, Jakarta. Diambil dari laporan akhir Menara Bung Karno Jakarta. |
TERBITAN | 1965 |


JUDUL | Menara Jakarta [halaman 1] |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Cetak Biru] Gambar rancangan F. Silaban untuk Menara Jakarta. Menerangkan gambar potongan untuk "System of Eavesses (Overhangs)". |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1960-1965 |


JUDUL | Menara Jakarta [halaman 2] |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Cetak Biru] Rencana perubahan area penerima dan servis Menara Bung Karno Jakarta |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1960-1965 |


JUDUL | Menara Jakarta [halaman 3] |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Cetak Biru] Rencana perubahan area penerima dan servis Menara Bung Karno Jakarta |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1960-1965 |


JUDUL | Menara Jakarta |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Menara Bung Karno, Menara Jakarta |
DESKRIPSI | [Cetak Biru] Sketsa pemikiran restoran berputar di atas menara pertokoan di Ancol Jakarta |
KREDIT | Arsip F. Silaban, Bogor |
TERBITAN | 1960-1965 |